BRIGHT STEEL WIRE
Standard DIN2078, DIN 17223, EN 10264, GB/T8919, GB 4357-89YB/T 5220-93,etc.
Bright steel wire
Standard DIN2078, DIN 17223, EN 10264, GB/T 8919, GB 4357-89YB/T 5220-93,etc.
1.Soft coil and steel bobbin
Wire Diameter (mm) | Tolerance+/- | Tensile Strengh (Mpa) | Minimum Torsion (N) | Packing Weight (Kg/CI) | Packing | Referance Standard |
0.2-0.35 | 0.01 | 1980-2980 |
| 20 | steel bobbin | YB/T5220-93 |
0.4-0.6 | 0.01 | 1870-2580 |
| 25-50 | sot coil | YB/T5220-93 |
0.6-1.0 | 0.01 | 1670-2180 | 31-26 | 50-100 | s of coil | YB/T5220-93 |
1.0-1.8 | 0.015 | 1570-2070 | 27-22 | 50-100 | soft coil | YB/T5220-93 |
1.8-2.3 | 0.02 | 1470-1960 | 26-20 | 100-200 | soft coil | YB/T5220-93 |
2.3-3.5 | 0.02 | 1470-1870 | 23-17 | 100-200 | soft coil | YB/T5220-93 |
3.5-4.0 | 0.025 | 1470-1770 | 21-18 | 200-300 | soft coil | YB/T5220-93 |
4.0-5.0 | 0.03 | 1370-1670 | 13--6 | 200-300 | soft coil | YB/T5220-93 |
5.0-6.0 | 0.03 | 1270-1570 | 6--4 | 200-300 | soft coil | YB/T5220-93 |
2.Grail with cardboard and steel column
Wire Diameter(mm) | Tolerance | Tensile Strengh (Mpa) | Minimum Torsion Number (N) | Packing Weight (Kg/CI) | Referance Standard | Spiral Pitch (mm) | Coil Diameter (mm) |
1.3-1.8 | 0.02 | 1470-1960 | 27-22 | 400-600 | GB4357-89 | 0-75- | 533-635 |
1.8-2.3 | 0.02 | 1470-1960 | 26-20 | 600-800 | GB4357-89 | 0-75 | 635-737 |
2.3-3.5 | 0.02 | 1470-1870 | 23-17 | 600-800 | GB4357-89 | 0-75 | 635-737 |
3.5-4.0 | 0.025 | 1470-1770 | 21-18 | 600-800 | GB4357-89 | 0-75 | 737-838 |
4.0-5.0 | 0.03 | 1370-1670 | 13--6 | 600-800 | GB4357-89 | 0-100 | 737-838 |
5.0-6.0 | 0.03 | 1270-1570 | 6--4 | 400-600 | GB4357-89 | 0-100 | 900-1100 |
3.High tensile strength spring wire
Wire Diameter (mm) | Tolerance+/- | Tensile Strength (Mpa) | Packing Weight (Kg/CI) | Referance Standard | Vector Height(mm) | CoilDiameter (mm) |
0.60-1.50 | 0.02 | 2100-2800 | 50-100 | Company Standard | ≤50 | 350-500 |
0.60-1.50 | 0.02 | 2100-2800 | 400-500 | Company Standard | ≤50 | 350-500 |
4.Z2coil
Tolerance | Tensile Strength (Mpa) | Minimum Torsion Number (N) | Packing Weight (Kg/CI) | Reference Standard | Spiral Pitch (mm) | Coil Diameter (mm) | Tolerance | ||
0.02 | 1470-1960 | 31-26 | 350-450 | GB4357-89 | 0-75 | 430-550 | 0.02 | ||
0.02 | 1470-1960 | 27-22 | 350-450 | GB4357-89 | 0-100 | 450-570 | 0.02 |